Alle byggevarer, der er underlagt en EU norm, skal have CE Ydeevnedeklarationer.
Afvandingskanaler (render) til kørebaner og gangarealer er underlagt normen DS/EN1433.
Alle vore afløbsrender og afløbsriste er naturligvis testet, de fleste både efter den gamle DIN19580 og den nye DS/EN1433. Alle ydeevnedeklarationer findes kun på engelsk, jf. normen.
Find den ydeevnedeklaration du skal bruge herunder. Du kan bruge søgefeltet, til at søge på det navn (produkt), som der skal bruges en ydeevnedeklaration for.
Navn | Hent CE Ydeevnedeklarationen |
---|---|
Rende 1100 | Hent fil |
Rende 2000 | Hent fil |
Sandfang 2050S | Hent fil |
Rende A10 - 0.0 | Hent fil |
Rende A10 - 1 | Hent fil |
Rende A10 - 2 | Hent fil |
Rende A10 - 3 | Hent fil |
Rende A10 - 4 | Hent fil |
Rende A10 -5 | Hent fil |
Rende A10 - 5.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 5.1 | Hent fil |
Rende A10 - 6 | Hent fil |
Rende A10 - 7 | Hent fil |
Rende A10 - 8 | Hent fil |
Rende A10 - 9 | Hent fil |
Rende A10 - 10 | Hent fil |
Rende A10 - 10.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 10.1 | Hent fil |
Rende A10 - 11 | Hent fil |
Rende A10 - 12 | Hent fil |
Rende A10 - 13 | Hent fil |
Rende A10 - 14 | Hent fil |
Rende A10 - 15 | Hent fil |
Rende A10 - 15.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 15.1 | Hent fil |
Rende A10 - 16 | Hent fil |
Rende A10 - 17 | Hent fil |
Rende A10 - 18 | Hent fil |
Rende A10 - 19 | Hent fil |
Rende A10 - 20 | Hent fil |
Rende A10 - 20.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 20.1 | Hent fil |
Spalterist A10 - 40.00A | Hent fil |
Spalterist A10 - 40.50A | Hent fil |
Spalterist A10 - 42.00A Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 42.50A Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 43.00C Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 43.50C Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 44.00C | Hent fil |
Spalterist A10 - 44.50C | Hent fil |
Gitterrist A10 - 45.00C | Hent fil |
Gitterrist A10 - 45.50C | Hent fil |
Brøndrist A10 - 46.50C | Hent fil |
Brøndrist A10 - 46.60C Rustfast | Hent fil |
Gitterrist A10 - 47.00C Rustfast | Hent fil |
Rendekanter A10 - 47.30RS Rustfast | Hent fil |
Rendekanter A10 - 47.35RS Rustfast | Hent fil |
Gitterrist A10 - 47.50C Rustfast | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.10C | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.15C | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.20C Corten | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.25C Corten | Hent fil |
Støbejernsrist A10 - 51.50C | Hent fil |
Støbejernsrist A10 - 52.50F | Hent fil |
Støbejernsrist A10 - 53.50C | Hent fil |
Brøndrist A10 - 58.50F Støbejern | Hent fil |
Brønd A10 - 80.00 Rustfast karm | Hent fil |
Brønd A10 - 80.00F Støbejernskarm | Hent fil |
Sandfang A10 - 90.50 | Hent fil |
Lavprofil rende A10-100 | Hent fil |
Lavprofil rende A10-101 | Hent fil |
Lavprofil rende A10-105 | Hent fil |
Sandfang til Lavprofil rende A10-150 | Hent fil |
Rende A15 - 10.0 | Hent fil |
Rende A15 - 10.0 med udløb | Hent fil |
Støbejernsrist A15 - 57.50F | Hent fil |
Støbejernsrist A15 - 57.55C/D | Hent fil |
Støbejernsrist A25 - 25-50C | Hent fil |
Støbejernskarm A15 - 57.57 | Hent fil |
Rende A20 - 15.0 | Hent fil |
Rende A20 - 15.0 med udløb | Hent fil |
Støbejernsrist A20 - 56.50F | Hent fil |
Støbejernskarm A20 - 56.56 | Hent fil |
Gitterrist N30 - 46.30C | Hent fil |
Rende N30 | Hent fil |
A40 Støbejernsrist | Hent fil |
Alle byggevarer, der er underlagt en EU norm, skal have CE Ydeevnedeklarationer.
Afvandingskanaler (render) til kørebaner og gangarealer er underlagt normen DS/EN1433.
Alle vore afløbsrender og afløbsriste er naturligvis testet, de fleste både efter den gamle DIN19580 og den nye DS/EN1433. Alle ydeevnedeklarationer findes kun på engelsk, jf. normen.
Find den ydeevnedeklaration du skal bruge herunder. Du kan bruge søgefeltet, til at søge på det navn (produkt), som der skal bruges en ydeevnedeklaration for.
Navn | Hent CE Ydeevnedeklarationen |
---|---|
Rende 1100 | Hent fil |
Rende 2000 | Hent fil |
Sandfang 2050S | Hent fil |
Rende A10 - 0.0 | Hent fil |
Rende A10 - 1 | Hent fil |
Rende A10 - 2 | Hent fil |
Rende A10 - 3 | Hent fil |
Rende A10 - 4 | Hent fil |
Rende A10 -5 | Hent fil |
Rende A10 - 5.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 5.1 | Hent fil |
Rende A10 - 6 | Hent fil |
Rende A10 - 7 | Hent fil |
Rende A10 - 8 | Hent fil |
Rende A10 - 9 | Hent fil |
Rende A10 - 10 | Hent fil |
Rende A10 - 10.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 10.1 | Hent fil |
Rende A10 - 11 | Hent fil |
Rende A10 - 12 | Hent fil |
Rende A10 - 13 | Hent fil |
Rende A10 - 14 | Hent fil |
Rende A10 - 15 | Hent fil |
Rende A10 - 15.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 15.1 | Hent fil |
Rende A10 - 16 | Hent fil |
Rende A10 - 17 | Hent fil |
Rende A10 - 18 | Hent fil |
Rende A10 - 19 | Hent fil |
Rende A10 - 20 | Hent fil |
Rende A10 - 20.0 | Hent fil |
Kombirende A10 - 20.1 | Hent fil |
Spalterist A10 - 40.00A | Hent fil |
Spalterist A10 - 40.50A | Hent fil |
Spalterist A10 - 42.00A Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 42.50A Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 43.00C Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 43.50C Rustfast | Hent fil |
Spalterist A10 - 44.00C | Hent fil |
Spalterist A10 - 44.50C | Hent fil |
Gitterrist A10 - 45.00C | Hent fil |
Gitterrist A10 - 45.50C | Hent fil |
Brøndrist A10 - 46.50C | Hent fil |
Brøndrist A10 - 46.60C Rustfast | Hent fil |
Gitterrist A10 - 47.00C Rustfast | Hent fil |
Rendekanter A10 - 47.30RS Rustfast | Hent fil |
Rendekanter A10 - 47.35RS Rustfast | Hent fil |
Gitterrist A10 - 47.50C Rustfast | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.10C | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.15C | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.20C Corten | Hent fil |
Langspaltedæksel A10 - 48.25C Corten | Hent fil |
Støbejernsrist A10 - 51.50C | Hent fil |
Støbejernsrist A10 - 52.50F | Hent fil |
Støbejernsrist A10 - 53.50C | Hent fil |
Brøndrist A10 - 58.50F Støbejern | Hent fil |
Brønd A10 - 80.00 Rustfast karm | Hent fil |
Brønd A10 - 80.00F Støbejernskarm | Hent fil |
Sandfang A10 - 90.50 | Hent fil |
Lavprofil rende A10-100 | Hent fil |
Lavprofil rende A10-101 | Hent fil |
Lavprofil rende A10-105 | Hent fil |
Sandfang til Lavprofil rende A10-150 | Hent fil |
Rende A15 - 10.0 | Hent fil |
Rende A15 - 10.0 med udløb | Hent fil |
Støbejernsrist A15 - 57.50F | Hent fil |
Støbejernsrist A15 - 57.55C/D | Hent fil |
Støbejernsrist A25 - 25-50C | Hent fil |
Støbejernskarm A15 - 57.57 | Hent fil |
Rende A20 - 15.0 | Hent fil |
Rende A20 - 15.0 med udløb | Hent fil |
Støbejernsrist A20 - 56.50F | Hent fil |
Støbejernskarm A20 - 56.56 | Hent fil |
Gitterrist N30 - 46.30C | Hent fil |
Rende N30 | Hent fil |
A40 Støbejernsrist | Hent fil |
© Copyright Polysan – Alle rettigheder forbeholdes – Indhold ejes af Polysan – Brug af Cookies – Hjemmeside af Greatly